Si eres Cliente Móvil llámanos al 103 o al 22 337 7600
Si eres Cliente Fibra llámanos al 103 o al 600 600 1106
Es un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que entregará conectividad por medio de una carretera de datos de 10 mil kilómetros de fibra a lo largo de Chile, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.
Gracias a esta red de transporte mayorista, abierta y compartida, cualquier compañía podrá hacer uso de su infraestructura, para entregar servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales.
El objetivo de este proyecto es desarrollar una carretera digital para Chile y Sudamérica al ser parte de la estrategia de conectividad integral del Gobierno, a través del cable Asia-Pacífico con el resto de Latinoamérica. Además, permitirá habilitar el acceso a servicios de conexión para todos los chilenos, quienes aún presentan brechas de acceso en conectividad digital, las que afectan la comunicación, educación, salud y el desarrollo económico, de diversos territorios del país.
La Subtel, a través del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), adjudicó a WOM cinco de las seis macrozonas de este proyecto.
Desliza para ver el mapa
MACROZONA | REGIÓN | COMUNAS | KILOMETROS |
---|---|---|---|
ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | Putre, Camarones, Arica, General Lagos (4) | 663 |
NORTE | ANTOFAGASTA | Antofagasta, Calama, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, María Elena, Tocopilla (9) | 1.254 |
ATACAMA | Tierra Amarilla, Caldera, Copiapó, Alto del Carmen, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, Huasco, Freirina (9) | 643 | |
CENTRO NORTE |
COQUIMBO | Canela, Los Vilos, Paiguano, Río Hurtado, Ovalle, Punitaqui, Salamanca, Combarbalá, La Higuera, La Serena, Illapel, Andacollo, Monte Patria, Vicuña (14) | 837 |
VALPARAÍSO | Zapallar, Cartagena, Catemu, El Quisco, Calle Larga, Cabildo, Algarrobo, El Tabo, Hijuelas, La Ligua, Olmué, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quintero, Rinconada, San Esteban, Santa María, Santo Domingo, Valparaíso (21) | 574 | |
METROPOLITANA | Lampa, Tiltil, Melipilla, Padre Hurtado, Pirque, San Bernardo, San José de Maipo, San Pedro, Alhué, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto (14) | 425 | |
CENTRO | O’HIGGINS | Peralillo, Chépica, Chimbarongo, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Malloa, Marchihue, Nancagua, Navidad, Olivar, Palmilla, Paredones, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Quinta de Tilcoco, Rancagua, San Vicente, Santa Cruz (27) | 611 |
MAULE | Molina, Pelluhue, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, Cauquenes, Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Hualañé, Licantén, Pelarco, Pencahue, Rauco,Río Claro, Teno, Talca, Vichuquén,Villa Alegre, Yerbas Buenas (23) | 694 | |
CENTRO SUR | ÑUBLE | Treguaco, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Chillán, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Yungay(18) | 611 |
BÍO BÍO | Los Álamos, Antuco, Tirúa, Tucapel, Yumbel, Alto Bío Bío, Arauco, Cañete, Concepción, Contulmo, Curanilahue, Florida, Lebu, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco,Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Santa Juana (22) | 694 | |
7040 |
La implementación entrará en operación durante el 2023, permitiendo el acceso a operadoras para dar forma a esta columna vertebral que beneficiará con conexión a millones de personas en el país.